設(shè)計(jì)與制造:GB/T 12238,API 609
結(jié)構(gòu)長度:GB/T 12221,API 609
法蘭標(biāo)準(zhǔn):HG/T 20592,ASME B16.5
公稱壓力:PN6,PN10,PN16,PN25,Class150
連接方式:法蘭式
壓力試驗(yàn):GB/T 13927,API598
操作方式:手柄,渦輪,氣動(dòng),電動(dòng)
首頁>產(chǎn)品中心>襯氟閥門系列>襯氟法蘭式蝶閥
| 遵循規(guī)范 | 法蘭連接蝶閥(中線) |
| 設(shè)計(jì)與制造:GB/T 12238,API 609 | 設(shè)計(jì)與制造符合中國國家標(biāo)準(zhǔn) 基本機(jī)構(gòu)形式(蝶板軸與閥體閥座中心線重合) 閥體全襯里/蝶板與蝶板軸為不銹鋼(不襯)蝶板與軸無銷釘連接 閥體全襯里/蝶板與蝶板軸全襯/蝶板與軸固定連接。 |
| 結(jié)構(gòu)長度:GB/T 12221,API 609 | |
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn):HG/T 20592,ASME B16.5 | |
| 公稱壓力:PN6,PN10,PN16,PN25,Class150 | |
| 連接方式:法蘭式 | |
| 壓力試驗(yàn):GB/T 13927,API598 | |
| 操作方式:手柄,渦輪,氣動(dòng),電動(dòng) |
| 基本型號(hào) | 公稱壓力:PN0.6-1.6MPa 公稱通徑:DN50-1200mm | ||
| 手動(dòng) | 氣動(dòng) | 蝸輪轉(zhuǎn)動(dòng) | 電動(dòng) |
| D41F/P(半襯) | D641F/P(半襯) | D341F/P(半襯) | D941F/P(半襯) |
| D41F4(全襯里) | D641F4(全襯里) | D341F4(全襯里) | D941F4(全襯里) |
| D41PFA(全襯里) | D641PFA(全襯里) | D341PFA(全襯里) | D941PFA(全襯里) |
| D41F46(全襯里) | D641F46(全襯里) | D341F46(全襯里) | D941F46(全襯里) |
| 主要零部件材料表 | ||||||
| 序號(hào) | 零件名稱 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | ||
| C | P | R | PL | RL | ||
| 1 | 上、下閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 蝶板 | WCB | 304 | 316 | 304L | 316L |
| 3 | 蝶板軸 | 45# | 304 | 316 | 304 | 316 |
| 4 | 襯里層/閥座 | FEP(F46)/PTFE(F4)/PFA | ||||
| 5 | O型圈 | 氟 | ||||
| 6 | 螺栓 | 25# | 304 | 316 | 304 | 316 |
| 7 | 螺母 | 25# | 304 | 316 | 304 | 316 |
| 8 | 渦輪 | 球墨 | ||||
| 主要連接尺寸及重量 | ||||||||
| 公稱通徑 DN(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |||||||
| L | D | D1 | D2 | f | Z-Φd | H | Kg | |
| PN1.0MPa | ||||||||
| 50 | 108 | 165 | 125 | 100 | 3 | 4-Φ18 | 190 | 12 |
| 65 | 112 | 185 | 145 | 120 | 3 | 4(8)-Φ18 | 200 | 13 |
| 80 | 114 | 200 | 160 | 135 | 3 | 8-Φ18 | 220 | 15 |
| 100 | 127 | 220 | 180 | 155 | 3 | 8-Φ18 | 240 | 18 |
| 125 | 140 | 250 | 210 | 185 | 3 | 8-Φ18 | 250 | 23 |
| 150 | 140 | 285 | 240 | 210 | 3 | 8-Φ22 | 270 | 28 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 265 | 3 | 8-Φ22 | 300 | 42 |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 320 | 3.5 | 12-Φ22 | 340 | 60 |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 368 | 3.5 | 16-Φ22 | 390 | 80 |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 428 | 4 | 16-Φ26 | 430 | 105 |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 482 | 4 | 16-Φ22 | 460 | 135 |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 532 | 4 | 20-Φ26 | 500 | 190 |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 585 | 5 | 20-Φ26 | 530 | 250 |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 685 | 5 | 20-Φ30 | 700 | 360 |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 800 | 5 | 24-Φ30 | 740 | 450 |
| 800 | 318 | 1015 | 950 | 905 | 5 | 24-Φ33 | 790 | 650 |
| 900 | 330 | 1115 | 1050 | 1005 | 5 | 28-Φ33 | 850 | 870 |
| 1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1115 | 5 | 28-Φ36 | 950 | 1100 |
| 1200 | 470 | 1455 | 1380 | 1325 | 5 | 32-Φ39 | 1110 | 1700 |
| 1400 | 530 | 1675 | 1590 | 1535 | 6 | 36-Φ42 | 1290 | 2180 |
| PN1.6MPa | ||||||||
| 50 | 108 | 165 | 125 | 100 | 3 | 4-Φ18 | 190 | 13 |
| 65 | 112 | 185 | 145 | 120 | 3 | 4(8)-Φ18 | 200 | 14 |
| 80 | 114 | 200 | 160 | 135 | 3 | 8-Φ18 | 220 | 15 |
| 100 | 127 | 220 | 180 | 155 | 3 | 8-Φ18 | 240 | 18 |
| 125 | 140 | 250 | 210 | 185 | 3 | 8-Φ18 | 250 | 23 |
| 150 | 140 | 285 | 240 | 210 | 3 | 8-Φ22 | 270 | 28 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 265 | 3 | 12-Φ22 | 310 | 43 |
| 250 | 165 | 405 | 355 | 320 | 3.5 | 12-Φ26 | 360 | 65 |
| 300 | 178 | 460 | 410 | 375 | 3.5 | 12-Φ26 | 390 | 85 |
| 350 | 190 | 520 | 470 | 435 | 4 | 16-Φ26 | 430 | 120 |
| 400 | 216 | 580 | 525 | 485 | 4 | 16-Φ30 | 460 | 150 |
| 450 | 222 | 640 | 585 | 545 | 4 | 20-Φ30 | 500 | 205 |
| 500 | 229 | 715 | 650 | 608 | 5 | 20-Φ33 | 530 | 260 |
| 600 | 267 | 840 | 770 | 718 | 5 | 20-Φ36 | 700 | 385 |
| 700 | 292 | 910 | 840 | 788 | 5 | 24-Φ36 | 740 | 480 |
| 800 | 318 | 1025 | 950 | 898 | 5 | 24-Φ39 | 790 | 675 |
| 900 | 330 | 1125 | 1050 | 998 | 5 | 28-Φ39 | 850 | 896 |
| 1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 28-Φ42 | 950 | 1130 |
| 1200 | 470 | 1485 | 1390 | 1325 | 5 | 32-Φ48 | 1110 | 1800 |
| 1400 | 530 | 1685 | 1590 | 1535 | 6 | 36-Φ48 | 1210 | 2200 |
Zhejiang Lierdao Valve Co., Ltd
咨詢熱線 0577-86860737
公司地址:
浙江溫州龍灣空港新區(qū)金海三道903號(hào)
掃碼咨詢更多:
Copyright ? 2026 浙江利爾多閥門有限公司 All Rights Reserved.