設(shè)計與制造:API608/API6D
結(jié)構(gòu)長度:ASME B16.5
法蘭標(biāo)準(zhǔn):ASME B16.5
公稱壓力:Class150,Class300
連接方式:法蘭式
壓力試驗:API 598
操作方式:手柄,渦輪,氣動,電動
首頁>產(chǎn)品中心>襯氟閥門系列>API美標(biāo)襯氟球閥
| 遵循規(guī)范 | |
| 設(shè)計與制造: | API608/API6D |
| 結(jié)構(gòu)長度: | ASME B16.5 |
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn): | ASME B16.5 |
| 公稱壓力: | Class150,Class300 |
| 連接方式: | 法蘭式 |
| 壓力試驗: | API 598 |
| 操作方式: | 手柄,渦輪,氣動,電動 |
| 主要零部件材料表 | ||||||
| 序號 | 零件名稱 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | ||
| C | P | R | PL | RL | ||
| 1 | 閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 球 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 3 | 方塊 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 4 | 壓蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 5 | 襯里層 | FEP(F46)/PTFE(F4)/PVDF(F2)/PFA | ||||
| 6 | 填料 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| 7 | 螺栓 | 25# | 304 | 316 | 304 | 316 |
| 8 | 螺母 | 25# | 304 | 316 | 304 | 316 |
| 9 | 手柄/渦輪 | 25#/QT450 | ||||
| 主要連接尺寸及重量 | ||||||||
| 公稱通徑 DN(mm) | NPS(inch) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | ||||||
| L | D | D1 | D2 | f | Z-Φd | Kg | ||
| ANSI 150LB | ||||||||
| 15 | 1/2 | 108 | 90 | 60.3 | 35 | 2.5 | 4-Φ16 | 2.5 |
| 20 | 3/4 | 117 | 100 | 70 | 43 | 2.5 | 4-Φ16 | 4 |
| 25 | 1 | 127 | 110 | 79.4 | 51 | 2.5 | 4-Φ16 | 4 |
| 32 | 1 1/4 | 140 | 115 | 88.9 | 64 | 2.5 | 4-Φ16 | 6 |
| 40 | 1 1/2 | 165 | 125 | 98.4 | 73 | 2.5 | 4-Φ16 | 7 |
| 50 | 2 | 178 | 150 | 120.7 | 92 | 3 | 4-Φ19 | 10 |
| 65 | 2 1/2 | 190 | 180 | 139.7 | 105 | 3.5 | 4-Φ19 | 14 |
| 80 | 3 | 203 | 190 | 152.4 | 127 | 3.5 | 4-Φ19 | 20 |
| 100 | 4 | 229 | 230 | 190.5 | 157 | 4 | 8-Φ19 | 28 |
| 125 | 5 | 356 | 255 | 215.9 | 186 | 4 | 8-Φ22.5 | 55 |
| 150 | 6 | 394 | 280 | 241.3 | 216 | 4 | 8-Φ22.5 | 70 |
| 200 | 8 | 457 | 345 | 298.5 | 270 | 4.5 | 8-Φ22.5 | 135 |
| 250 | 10 | 533 | 405 | 362 | 324 | 4.5 | 12-Φ25.5 | 280 |
| 300 | 12 | 610 | 485 | 431.8 | 370 | 4.5 | 12-Φ25.5 | 390 |
| ANSI 300LB | ||||||||
| 15 | 1/2 | 140 | 95 | 66.7 | 35 | 3 | 4-Φ16 | 3.5 |
| 20 | 3/4 | 152 | 115 | 82.6 | 43 | 3 | 4-Φ19 | 5 |
| 25 | 1 | 165 | 125 | 88.9 | 51 | 3 | 4-Φ19 | 5.5 |
| 32 | 1 1/4 | 178 | 135 | 98.4 | 64 | 3 | 4-Φ19 | 8 |
| 40 | 1 1/2 | 190 | 155 | 114.5 | 73 | 3 | 4-Φ22.5 | 9.5 |
| 50 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92 | 3 | 8-Φ19 | 12.5 |
| 65 | 2 1/2 | 241 | 190 | 149.2 | 105 | 3.5 | 8-Φ22.5 | 17 |
| 80 | 3 | 283 | 210 | 168.3 | 127 | 3.5 | 8-Φ22.5 | 23 |
| 100 | 4 | 305 | 255 | 200 | 157 | 4 | 8-Φ22.5 | 34 |
| 125 | 5 | 381 | 280 | 235 | 186 | 4 | 12-Φ22.5 | 60 |
| 150 | 6 | 403 | 320 | 270 | 216 | 4 | 12-Φ22.5 | 75 |
Zhejiang Lierdao Valve Co., Ltd
咨詢熱線 0577-86860737
公司地址:
浙江溫州龍灣空港新區(qū)金海三道903號
掃碼咨詢更多:
Copyright ? 2026 浙江利爾多閥門有限公司 All Rights Reserved.