設(shè)計與制造:GB/T 12237
結(jié)構(gòu)長度:QLED-08(企業(yè)標(biāo)準(zhǔn))
法蘭標(biāo)準(zhǔn):HG/T 20592
公稱壓力:PN6,PN10,PN16
連接方式:法蘭式
壓力試驗:GB/T 13927
操作方式:手柄,渦輪,氣動,電動
首頁>產(chǎn)品中心>襯氟閥門系列>FQ41放料球閥
| 遵循規(guī)范 | |
| 設(shè)計與制造: | GB/T 12237 |
| 結(jié)構(gòu)長度: | QLED-08(企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)) |
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn): | HG/T 20592 |
| 公稱壓力: | PN6,PN10,PN16 |
| 連接方式: | 法蘭式 |
| 壓力試驗: | GB/T 13927 |
| 操作方式: | 手柄,渦輪,氣動,電動 |
| 主要零部件材料表 | ||||||
| 序號 | 零件名稱 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | ||
| C | P | R | PL | RL | ||
| 1 | 閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 球 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 3 | 方塊 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 4 | 壓蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 5 | 襯里層 | FEP(F46)/PTFE(F4)/PFA | ||||
| 6 | 填料 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| 7 | 螺栓 | 25# | 304 | 316 | 304 | 316 |
| 8 | 螺母 | 25# | 304 | 316 | 304 | 316 |
| 9 | 手柄 | 25# | ||||
| 主要連接尺寸及重量 | ||||||
| 公稱通徑 DN(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |||||
| L | D | D1 | D2 | f | Z-Φd | |
| PN1.6-0.6MPa | ||||||
| 25/50 | 150 | 115/140 | 85/110 | 65/90 | 3/3 | 4-Φ14/4-Φ14 |
| 25/65 | 150 | 115/160 | 85/130 | 65/110 | 3/3 | 4-Φ14/4-Φ14 |
| 25/80 | 150 | 115/190 | 85/150 | 65/128 | 3/4 | 4-Φ14/4-Φ18 |
| 40/65 | 145 | 150/160 | 110/130 | 85/110 | 3/3 | 4-Φ18/4-Φ18 |
| 40/80 | 145 | 150/190 | 110/150 | 85/128 | 3/4 | 4-Φ18/4-Φ18 |
| 40/100 | 145 | 150/210 | 110/170 | 85/148 | 3/4 | 4-Φ18/4-Φ18 |
| 40/125 | 145 | 150/240 | 110/200 | 85/178 | 3/4 | 4-Φ18/8-Φ18 |
| 50/80 | 160 | 165/190 | 125/150 | 100/128 | 3/4 | 4-Φ18/4-Φ18 |
| 50/100 | 160 | 165/210 | 125/170 | 100/148 | 3/4 | 4-Φ18/4-Φ18 |
| 50/125 | 160 | 165/240 | 125/200 | 100/178 | 3/4 | 4-Φ18/8-Φ18 |
| 50/150 | 160 | 165/265 | 125/225 | 100/202 | 3/4 | 4-Φ18/8-Φ18 |
| 65/100 | 182 | 185/210 | 145/170 | 120/148 | 3/4 | 8-Φ18/4-Φ18 |
| 65/125 | 182 | 185/240 | 145/200 | 120/178 | 3/4 | 8-Φ18/8-Φ18 |
| 65/150 | 182 | 185/265 | 145/225 | 120/202 | 3/4 | 8-Φ18/8-Φ18 |
| 80/125 | 200 | 200/240 | 160/200 | 135/178 | 4/4 | 8-Φ18/8-Φ18 |
| 80/150 | 200 | 200/265 | 160/225 | 135/202 | 4/4 | 8-Φ18/8-Φ18 |
| 80/200 | 200 | 200/320 | 160/280 | 135/258 | 4/4.5 | 8-Φ18/8-Φ18 |
| 100/150 | 280 | 220/265 | 180/225 | 155/202 | 4/4 | 8-Φ18/8-Φ18 |
| 100/200 | 280 | 220/320 | 180/280 | 155/258 | 4/4.5 | 8-Φ18/8-Φ18 |
| 125/150 | 320 | 250/265 | 210/225 | 185/202 | 4/4 | 8-Φ18/8-Φ18 |
| 125/200 | 320 | 250/320 | 210/280 | 185/258 | 4/4.5 | 8-Φ18/8-Φ18 |
| 125/250 | 320 | 250/375 | 210/335 | 185/315 | 4/5 | 8-Φ18/12-Φ18 |
Zhejiang Lierdao Valve Co., Ltd
咨詢熱線 0577-86860737
公司地址:
浙江溫州龍灣空港新區(qū)金海三道903號
掃碼咨詢更多:
Copyright ? 2026 浙江利爾多閥門有限公司 All Rights Reserved.