設(shè)計(jì)與制造:GB/T 12233
結(jié)構(gòu)長度:GB/T 12221
法蘭標(biāo)準(zhǔn):HG/T 20592, ASME B16.5
公稱壓力:PN6, PN10, PN16, Class150
連接方式:法蘭式
壓力試驗(yàn):GB/T 13927
操作方式:手輪,傘齒輪,氣動(dòng),電動(dòng)
首頁>產(chǎn)品中心>襯氟閥門系列>J41截止閥
| 遵循規(guī)范 | |
| 設(shè)計(jì)與制造: | GB/T 12233 |
| 結(jié)構(gòu)長度: | GB/T 12221 |
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn): | HG/T 20592,ASME B16.5 |
| 公稱壓力: | PN6,PN10,PN16,Class150 |
| 連接方式: | 法蘭式 |
| 壓力試驗(yàn): | GB/T 13927 |
| 操作方式: | 手輪,傘齒輪,氣動(dòng),電動(dòng) |
| 基本型號(全襯里) | 公稱壓力 PN1.0~2.5MPa 公稱通徑 DN15~450mm | ||||
| 手動(dòng) | 氣動(dòng) | 蝸輪轉(zhuǎn)動(dòng) | 電動(dòng) | ||
| J41F3 | J45F3 | J641F3 | J441F3 | J541F3 | J941F3 |
| J41F4 | J45F4 | J641F4 | J441F4 | J541F4 | J941F4 |
| J41F46 | J45F46 | J641F46 | J441F46 | J541F46 | J941F46 |
| J41PFA | J45PFA | J641PFA | J44PFA | J541PFA | J941PFA |
| 主要零部件材料表 | ||||||
| 序號 | 零件名稱 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | ||
| C | P | R | PL | RL | ||
| 1 | 閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 支架 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 3 | 閥瓣 | WCB | 304 | 316 | 304 | 316L |
| 4 | 壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 304 | 316L |
| 5 | 襯里層 | FEP(F46)/PTFE(F4)/PFA | ||||
| 6 | 填料 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| 7 | 螺栓 | 25# | 304 | 316 | 304 | 316 |
| 8 | 螺母 | 25# | 304 | 316 | 304 | 316 |
| 9 | 手輪 | QT450 | ||||
| 主要連接尺寸及重量 | |||||||
| 公稱通徑 DN(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | ||||||
| L | D | D1 | D2 | f | Z-Φd | Kg | |
| PN1.0MPa | |||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 4-Φ14 | 4.5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 3 | 4-Φ14 | 6 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 4-Φ14 | 7.5 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 3 | 4-Φ18 | 10 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 4-Φ18 | 14 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 100 | 3 | 4-Φ18 | 16 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 120 | 3.5 | 8-Φ18 | 24 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 135 | 3.5 | 8-Φ18 | 32 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 155 | 3.5 | 8-Φ18 | 40 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 185 | 4 | 8-Φ18 | 61 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 210 | 4 | 8-Φ22 | 80 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 265 | 4.5 | 8-Φ22 | 132 |
| 250 | 622 | 395 | 350 | 320 | 4.5 | 12-Φ22 | 240 |
| 300 | 698 | 445 | 400 | 368 | 5 | 12-Φ22 | 410 |
| 350 | 787 | 505 | 460 | 420 | 5 | 16-Φ22 | 490 |
| 400 | 914 | 565 | 515 | 482 | 5 | 16-Φ26 | 630 |
| 450 | 978 | 615 | 565 | 525 | 6 | 20-Φ26 | 770 |
| PN1.6MPa | |||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 4-Φ14 | 4.5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 3 | 4-Φ14 | 6 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 4-Φ14 | 7.5 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 3 | 4-Φ18 | 10 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 4-Φ18 | 14 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 100 | 3 | 4-Φ18 | 16 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 120 | 3.5 | 8-Φ18 | 24 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 135 | 3.5 | 8-Φ18 | 32 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 155 | 3.5 | 8-Φ18 | 40 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 185 | 4 | 8-Φ18 | 61 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 210 | 4 | 8-Φ22 | 80 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 265 | 4.5 | 12-Φ22 | 132 |
| 250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 4.5 | 12-Φ26 | 250 |
| 300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 5 | 12-Φ26 | 420 |
| 350 | 787 | 520 | 470 | 435 | 5 | 16-Φ26 | 506 |
| 400 | 914 | 580 | 525 | 485 | 5 | 16-Φ30 | 640 |
| 450 | 978 | 640 | 585 | 540 | 6 | 20-Φ30 | 790 |
| PN2.5MPa | |||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 4-Φ14 | 4.5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 3 | 4-Φ14 | 6 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 4-Φ14 | 7.5 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 3 | 4-Φ18 | 10.5 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 4-Φ18 | 14 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 100 | 3 | 4-Φ18 | 17 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 120 | 3.5 | 8-Φ18 | 25 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 135 | 3.5 | 8-Φ18 | 35 |
| 100 | 350 | 235 | 190 | 160 | 3.5 | 8-Φ22 | 45 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 4 | 8-Φ26 | 68 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 4 | 8-Φ26 | 90 |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 4.5 | 12-Φ26 | 145 |
| 250 | 622 | 425 | 370 | 320 | 5 | 12-Φ30 | 265 |
Zhejiang Lierdao Valve Co., Ltd
咨詢熱線 0577-86860737
公司地址:
浙江溫州龍灣空港新區(qū)金海三道903號
掃碼咨詢更多:
Copyright ? 2026 浙江利爾多閥門有限公司 All Rights Reserved.