設(shè)計(jì)與制造:GB/T 12240
結(jié)構(gòu)長度:GB/T 12221
法蘭標(biāo)準(zhǔn):HG/T 20592
公稱壓力:PN6,PN10,PN16,Class150
連接方式:法蘭式
壓力試驗(yàn):GB/T 13927
操作方式:手柄,氣動(dòng),電動(dòng)
首頁>產(chǎn)品中心>襯氟閥門系列>襯氟旋塞閥
| 遵循規(guī)范 | |
| 設(shè)計(jì)與制造: | GB/T 12240 |
| 結(jié)構(gòu)長度: | GB/T 12221 |
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn): | HG/T 20592 |
| 公稱壓力: | PN6,PN10,PN16,Class150 |
| 連接方式: | 法蘭式 |
| 壓力試驗(yàn): | GB/T 13927 |
| 操作方式: | 手柄,氣動(dòng),電動(dòng) |
| 主要零部件材料表 | ||||||
| 序號(hào) | 零件名稱 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | ||
| C | P | R | PL | RL | ||
| 1 | 閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 閥芯 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 3 | 方塊 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 4 | 壓蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 5 | 襯里層 | FEP(F46)/PTFE(F4)/PFA | ||||
| 6 | 填料 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| 7 | 螺栓 | 25# | 304 | 316 | 304 | 316 |
| 8 | 螺母 | 25# | 304 | 316 | 304 | 316 |
| 9 | 手柄 | 25#/WCB | ||||
| 主要連接尺寸及重量 | |||||||
| 公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | ||||||
| DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | Z-Φd |
| PN1.0MPa | |||||||
| 15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 3 | 4-Φ14 |
| 20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 3 | 4-Φ14 |
| 25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 4-Φ14 |
| 32 | 1 1/4 | 170 | 140 | 100 | 75 | 3 | 4-Φ18 |
| 40 | 1 1/2 | 180 | 150 | 110 | 85 | 3 | 4-Φ18 |
| 50 | 2 | 210 | 165 | 125 | 100 | 3 | 4-Φ18 |
| 65 | 2 1/2 | 220 | 185 | 145 | 120 | 3 | 8-Φ18 |
| 80 | 3 | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 8-Φ18 |
| 100 | 4 | 270 | 220 | 180 | 155 | 3 | 8-Φ18 |
| 125 | 5 | 310 | 250 | 210 | 185 | 4 | 8-Φ18 |
| 150 | 6 | 350 | 285 | 240 | 210 | 4 | 8-Φ22 |
| 200 | 8 | 457 | 340 | 295 | 265 | 4 | 8-Φ22 |
| 250 | 10 | 533 | 395 | 350 | 320 | 4 | 12-Φ22 |
| PN1.6MPa | |||||||
| 15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 3 | 4-Φ14 |
| 20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 3 | 4-Φ14 |
| 25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 4-Φ14 |
| 32 | 1 1/4 | 170 | 140 | 100 | 75 | 3 | 4-Φ18 |
| 40 | 1 1/2 | 180 | 150 | 110 | 85 | 3 | 4-Φ18 |
| 50 | 2 | 210 | 165 | 125 | 100 | 3 | 4-Φ18 |
| 65 | 2 1/2 | 220 | 185 | 145 | 120 | 3 | 8-Φ18 |
| 80 | 3 | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 8-Φ18 |
| 100 | 4 | 270 | 220 | 180 | 155 | 3 | 8-Φ18 |
| 125 | 5 | 310 | 250 | 210 | 185 | 4 | 8-Φ18 |
| 150 | 6 | 350 | 285 | 240 | 210 | 4 | 8-Φ22 |
| 200 | 8 | 457 | 340 | 295 | 265 | 4 | 12-Φ22 |
| 250 | 10 | 533 | 405 | 355 | 320 | 4 | 12-Φ26 |
Zhejiang Lierdao Valve Co., Ltd
咨詢熱線 0577-86860737
公司地址:
浙江溫州龍灣空港新區(qū)金海三道903號(hào)
掃碼咨詢更多:
Copyright ? 2026 浙江利爾多閥門有限公司 All Rights Reserved.