設(shè)計(jì)與制造:API599
結(jié)構(gòu)長度:ISO 5752(短系列)
法蘭標(biāo)準(zhǔn):ASME B16.5
公稱壓力:Class150, Class300
連接方式:法蘭式
壓力試驗(yàn):API 598
操作方式:手柄,氣動(dòng),電動(dòng)
首頁>產(chǎn)品中心>襯氟閥門系列>X43旋塞閥
| 遵循規(guī)范 | |
| 設(shè)計(jì)與制造: | API599 |
| 結(jié)構(gòu)長度: | ISO 5752(短系列) |
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn): | ASME B16.5 |
| 公稱壓力: | Class150,Class300 |
| 連接方式: | 法蘭式 |
| 壓力試驗(yàn): | API 598 |
| 操作方式: | 手柄,氣動(dòng),電動(dòng) |
| 基本型號(hào) | 公稱壓力(磅級(jí)) ANSI CL150(全襯里) ANSI CL150-CL300(卡套式) 公稱通徑(英寸)NPS1/2-10 | ||
| 手動(dòng) | 氣動(dòng) | 蝸輪轉(zhuǎn)動(dòng) | 電動(dòng) |
| X43F(卡套式) | X643F(卡套式) | X343F(卡套式) | X943F(卡套式) |
| X43F46(全襯) | |||
| 主要零部件材料表 | ||||
| 序號(hào) | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 不銹鋼 |
| Z | C | P | ||
| 1 | 閥體、閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 |
| 2 | 閥座/卡套 | PTFE(F4) | ||
| 3 | 塞子 | O22Cr25Ni7Mo4N-Mo5N CF8 CF3 | ||
| 4 | 調(diào)節(jié)墊片 | RPTFE(增強(qiáng)F4) | ||
| 5 | O型圈 | FPM(氟橡膠) | ||
| 主要連接尺寸及重量 | |||||||||
| 公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | ||||||||
| DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | Kg |
| Class150Lb | |||||||||
| 15 | 1/2 | 108 | 90 | 60.3 | 35 | 2 | 10 | 4-Φ16 | 2 |
| 20 | 3/4 | 117 | 100 | 69.9 | 43 | 2 | 10.9 | 4-Φ16 | 3 |
| 25 | 1 | 127 | 110 | 79.5 | 51 | 2 | 11.6 | 4-Φ16 | 4.5 |
| 32 | 1 1/4 | 140 | 115 | 89 | 64 | 2 | 13.2 | 4-Φ16 | 5.2 |
| 40 | 1 1/2 | 165 | 125 | 98.5 | 73 | 2 | 14.7 | 4-Φ16 | 7.5 |
| 50 | 2 | 178 | 150 | 120.5 | 92 | 2 | 16.3 | 4-Φ19 | 11 |
| 65 | 2 1/2 | 190 | 180 | 139.5 | 105 | 2 | 17.9 | 4-Φ19 | 12.5 |
| 80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 2 | 19.5 | 4-Φ19 | 18 |
| 100 | 4 | 229 | 230 | 190.5 | 157 | 2 | 24.3 | 8-Φ19 | 23 |
| 125 | 5 | 254 | 255 | 215.9 | 186 | 2 | 24.3 | 8-Φ22.5 | 32 |
| 150 | 6 | 267 | 280 | 241.5 | 216 | 2 | 25.9 | 8-Φ22.5 | 52 |
| 200 | 8 | 292 | 345 | 298.5 | 270 | 2 | 29 | 8-Φ22.5 | 115 |
| 250 | 10 | 330 | 405 | 362 | 324 | 2 | 30.6 | 12-Φ25.5 | 195 |
| Class300Lb | |||||||||
| 15 | 1/2 | 140 | 95 | 66.7 | 35 | 2 | 14.7 | 4-Φ16 | 2.5 |
| 20 | 3/4 | 152 | 115 | 82.6 | 43 | 2 | 16.3 | 4-Φ19 | 4 |
| 25 | 1 | 165 | 125 | 88.9 | 51 | 2 | 17.9 | 4-Φ19 | 5 |
| 32 | 1 1/4 | 178 | 135 | 98.4 | 64 | 2 | 19.5 | 4-Φ19 | 6 |
| 40 | 1 1/2 | 190 | 155 | 114.3 | 73 | 2 | 21.1 | 4-Φ22.5 | 0.5 |
| 50 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92 | 2 | 22.7 | 8-Φ19 | 13 |
| 65 | 2 1/2 | 241 | 190 | 149.2 | 105 | 2 | 25.9 | 8-Φ22.5 | 15 |
| 80 | 3 | 283 | 210 | 168.3 | 127 | 2 | 29 | 8-Φ22.5 | 24 |
| 100 | 4 | 305 | 255 | 200 | 157 | 2 | 32.2 | 8-Φ22.5 | 27 |
| 125 | 5 | 381 | 280 | 235 | 186 | 2 | 35.4 | 8-Φ22.5 | 40 |
| 150 | 6 | 403 | 320 | 270 | 216 | 2 | 37 | 12-Φ22.5 | 65 |
| 200 | 8 | 419 | 380 | 330 | 270 | 2 | 41.7 | 12-Φ25.5 | 145 |
| 250 | 10 | 457 | 445 | 387.5 | 324 | 2 | 48.1 | 16-Φ28.5 | 255 |
Zhejiang Lierdao Valve Co., Ltd
咨詢熱線 0577-86860737
公司地址:
浙江溫州龍灣空港新區(qū)金海三道903號(hào)
掃碼咨詢更多:
Copyright ? 2026 浙江利爾多閥門有限公司 All Rights Reserved.