設(shè)計(jì)與制造:GB/T 12233
結(jié)構(gòu)長度:GB/T 12221
法蘭標(biāo)準(zhǔn):HG/T 20592,ASME B16.5
公稱壓力: PN6, PN10 ,PN16, Class150
連接方式:法蘭式
壓力試驗(yàn):GB/T 13927
首頁>產(chǎn)品中心>襯氟閥門系列>襯氟籃式過濾器
| 遵循規(guī)范 | |
| 設(shè)計(jì)與制造: | GB/T 12233 |
| 結(jié)構(gòu)長度: | GB/T 12221 |
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn): | HG/T 20592,ASME B16.5 |
| 公稱壓力: | PN6,PN10,PN16,Class150 |
| 連接方式: | 法蘭式 |
| 壓力試驗(yàn): | GB/T 13927 |
| 主要零件材料 | ||||||
| 序號 | 零件名稱 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | ||
| C | P | R | PL | RL | ||
| 1 | 閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 閥蓋 | Q235 | 304 | 316 | 304L | 316L |
| 3 | 濾網(wǎng) | PTFE/按合同要求 | ||||
| 4 | 襯里層 | FEP(F46)/PTFE(F4)/PFA | ||||
| 5 | 螺栓 | 25# | 304 | 316 | 304 | 316 |
| 6 | 螺母 | 25# | 304 | 316 | 304 | 316 |
| 主要連接尺寸及重量 | |||||||||
| 公稱通徑 DN(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | f | ΦD | Z-?d | H | H1 | |
| PN1.0MPa | |||||||||
| 25 | 260 | 115 | 85 | 65 | 3 | 108 | 4-Φ14 | 200 | 330 |
| 32 | 260 | 140 | 100 | 75 | 3 | 108 | 4-Φ18 | 200 | 330 |
| 40 | 260 | 150 | 110 | 85 | 3 | 108 | 4-Φ18 | 200 | 330 |
| 50 | 260 | 165 | 125 | 100 | 3 | 108 | 4-Φ18 | 200 | 330 |
| 65 | 340 | 185 | 145 | 120 | 3 | 159 | 8-Φ18 | 285 | 430 |
| 80 | 340 | 200 | 160 | 135 | 3 | 159 | 8-Φ18 | 285 | 430 |
| 100 | 400 | 220 | 180 | 155 | 3 | 219 | 8-Φ18 | 305 | 490 |
| 125 | 500 | 250 | 210 | 185 | 4 | 273 | 8-Φ18 | 420 | 635 |
| 150 | 500 | 285 | 240 | 210 | 4 | 273 | 8-Φ22 | 420 | 635 |
| 200 | 560 | 340 | 295 | 265 | 4 | 325 | 8-Φ22 | 525 | 785 |
| 250 | 660 | 395 | 350 | 320 | 5 | 426 | 12-Φ23 | ||
| PN1.6MPa | |||||||||
| 25 | 260 | 115 | 85 | 65 | 3 | 108 | 4-Φ14 | 200 | 330 |
| 32 | 260 | 140 | 100 | 75 | 3 | 108 | 4-Φ18 | 200 | 330 |
| 40 | 260 | 150 | 110 | 85 | 3 | 108 | 4-Φ18 | 200 | 330 |
| 50 | 260 | 165 | 125 | 100 | 3 | 108 | 4-Φ18 | 200 | 330 |
| 65 | 340 | 185 | 145 | 120 | 3 | 159 | 8-Φ18 | 285 | 430 |
| 80 | 340 | 200 | 160 | 135 | 3 | 159 | 8-Φ18 | 285 | 430 |
| 100 | 400 | 220 | 180 | 155 | 3 | 219 | 8-Φ18 | 305 | 490 |
| 125 | 500 | 250 | 210 | 185 | 4 | 273 | 8-Φ18 | 420 | 635 |
| 150 | 500 | 285 | 240 | 210 | 4 | 273 | 8-Φ22 | 420 | 635 |
| 200 | 560 | 340 | 295 | 265 | 4 | 325 | 12-Φ22 | 525 | 785 |
| 250 | 660 | 405 | 355 | 320 | 5 | 426 | 12-Φ26 | ||
Zhejiang Lierdao Valve Co., Ltd
咨詢熱線 0577-86860737
公司地址:
浙江溫州龍灣空港新區(qū)金海三道903號
掃碼咨詢更多:
Copyright ? 2026 浙江利爾多閥門有限公司 All Rights Reserved.