結(jié)構(gòu)長度:GB/T 12221
法蘭標(biāo)準(zhǔn):HG/T 20592, ASME B16.5
公稱壓力:PN6,PN10,PN16,PN25,Class150
連接方式:法蘭式
壓力試驗:GB/T 13927
操作方式:氣動、電動
首頁>產(chǎn)品中心>電動氣動調(diào)節(jié)系列>襯氟單座調(diào)節(jié)閥
| 遵循規(guī)范 | |
| 結(jié)構(gòu)長度: | GB/T 12221 |
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn): | HG/T 20592,ASME B16.5 |
| 公稱壓力: | PN6,PN10,PN16,PN25,Class150 |
| 連接方式: | 法蘭式 |
| 壓力試驗: | GB/T 13927 |
| 操作方式: | 氣動,電動 |
| 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||
| 公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
| 閥座直徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 額定流量系數(shù)(Kv) | 直線 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
| 等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| 公稱壓力(MPa) | 0.6,1.0,1.6,2.5,class150 | |||||||||||
| 行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 50 | 60 | |||||||
| 流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||
| 介質(zhì)溫度(℃) | 0℃-180℃(根據(jù)內(nèi)襯材料而定) | |||||||||||
| 連接法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB78 GB/T9113 HG20592-97 ANSI B16.5a | |||||||||||
| 主要零部件材料表 | ||||||
| 序號 | 零件名稱 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | ||
| C | P | R | PL | RL | ||
| 1 | 閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 支架 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 3 | 閥芯、閥桿 | 304 | 304 | 316 | 304 | 316L |
| 4 | 波紋管 | PTFE/鈦合金 | ||||
| 5 | 襯里層 | FEP(F46)/PTFE(F4)/PFA | ||||
| 6 | 填料 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| 7 | 螺栓 | 25# | 304 | 316 | 304 | 316 |
| 8 | 螺母 | 25# | 304 | 316 | 304 | 316 |
| 9 | 執(zhí)行器 | 按合同要求 | ||||
| 主要連接尺寸及重量 | ||||||
| 公稱通徑 DN(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |||||
| L | D | D1 | D2 | f | Z-Φd | |
| PN1.0MPa | ||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 4-Φ14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 3 | 4-Φ14 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 4-Φ14 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 3 | 4-Φ18 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 4-Φ18 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 100 | 3 | 4-Φ18 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 120 | 3 | 8-Φ18 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 135 | 3.5 | 8-Φ18 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 155 | 3.5 | 8-Φ18 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 185 | 4 | 8-Φ18 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 210 | 4 | 8-Φ22 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 265 | 4.5 | 8-Φ22 |
| 250 | 730 | 395 | 350 | 320 | 4.5 | 12-Φ22 |
| 300 | 850 | 445 | 400 | 375 | 5 | 12-Φ22 |
| PN1.6MPa | ||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 4-Φ14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 3 | 4-Φ14 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 4-Φ14 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 3 | 4-Φ18 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 4-Φ18 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 100 | 3 | 4-Φ18 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 120 | 3 | 8-Φ18 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 135 | 3.5 | 8-Φ18 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 155 | 3.5 | 8-Φ18 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 185 | 4 | 8-Φ18 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 210 | 4 | 8-Φ22 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 265 | 4.5 | 12-Φ22 |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 4.5 | 12-Φ26 |
| 300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 5 | 12-Φ26 |
Zhejiang Lierdao Valve Co., Ltd
咨詢熱線 0577-86860737
公司地址:
浙江溫州龍灣空港新區(qū)金海三道903號
掃碼咨詢更多:
Copyright ? 2026 浙江利爾多閥門有限公司 All Rights Reserved.